Ростов-на-Дону

+7 (918) 555-65-49

Краснодар

+7(918)216-59-99


Луганск

+38 (066) 6-989-182


Марка CD/PC Модель Тип двигателя Объем Топливо Мощность Тип ТРК № ТРК № OEM Заменитель 1 Заменитель 2 Год Комментарии
VM US version SUN3105T (EPA) 3 D 53/71 S1BG 318639 35242085G 317684 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM US version D703LTE (EPA) 2,1 D 48/64 S1BG 318638 35242084G 317763 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM US version D703LTE (EPA) 2,1 D 48/64 S1BG 317508 35242084G 317763 1999-05 Уточнить цену и сроки
VM US version D703LTE (EPA) 2,1 D 48/64 S1BG 317508 35242084F 317763 OE318638 1999-05 Уточнить цену и сроки
VM US version SUN3105T (EPA) 3 D 53/71 S1BG 317333 35242085G 317684 1999-05 Уточнить цену и сроки
VM US version SUN3105T (EPA) 3 D 53/71 S1BG 317333 35242085F 317684 OE318639 1999-05 Уточнить цену и сроки
VM UPS-Vehicle 638BLIEO D 118/160 K26 53269706456 35242073F 53269886456 1996-04 Уточнить цену и сроки
VM UPS-Vehicle 638LIEO 3,8 D 118/160 K16 53169706719 35242076F 53169886719 1997-03 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 318637 35242091G 318126 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 318637 35242091F 318126 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 318636 35242088G 318116 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 318635 35242089G 317955 2001-01 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 317801 35242091F 318126 OE318637 2000-03 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 317800 35242090F 318125 2000-03 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 317798 35242088F 318116 OE318636 2000-03 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 317797 35242087F 317956 1999-10 Уточнить цену и сроки
VM Truck D703LT 2,1 D 50/67 S1BG 316848 35242089F 317955 OE318635 1999-10 Уточнить цену и сроки
VM Tractor HR394HPT 2 D 50/68 K14 53149706005 35242027F 53149886005 1989-06 Уточнить цену и сроки
VM Tractor HR394HPT 2 D 53/72 K14 53149706004 35242019A 53149886004 1986-05 Уточнить цену и сроки
VM Ship MD706LI 4,2 D 184/250 K26 53269706705 35242072F 53269886705 1996-08 Уточнить цену и сроки
VM Ship HR692HT/9 D K26 53269706490 35240023A 53269886490 53269886491 1979-12 Уточнить цену и сроки
VM Ship HR492HT/9 2,4 D 63/86 K26 53269706090 35240024A 53269886090 1979-10 Уточнить цену и сроки
VM Ship MD704LI 2,8 D 124/169 K24.2 53249706706 35242071F 53249886706 1996-08 Уточнить цену и сроки
VM Rover SD1 HR492HT 2,4 D 70/95 K24 53249706055 35240028A 53249886055 1982-02 Уточнить цену и сроки
VM Range Rover HR425HLTO 2,5 D 74/101 K16 53169706713 35242041F 53169886713 1991-05 Уточнить цену и сроки
VM Range Rover HR492HI D K16 53169706701 35242015A 53169886701 1985-10 Уточнить цену и сроки
VM Pick-up 425SLTY 2,5 D 88/120 K04 53049700003 35242042F 53049880003 1992-04 Уточнить цену и сроки
VM Passenger car HR692HT 3,6 D 105/143 K26 53269706452 35240030A 53269886452 1982-03 Уточнить цену и сроки
VM Passenger car HR592HT 3,6 D 105/143 K26 53269706452 35240030A 53269886452 1982-03 Уточнить цену и сроки
VM Passenger car HR692HT K26 53269706451 35240030A -- 53269886452 1981-01 Уточнить цену и сроки
VM Passenger car HR 688/592/692 HT K26 53269706450 35240021A -- 53269886451 Уточнить цену и сроки
VM Mercruiser/Marine HR694HIW10 4,2 D 160/218 K26 53269706494 35242029F 53269886494 1989-05 Уточнить цену и сроки
VM Mercruiser/Marine HR592HIW-9 3 D 110/150 K26 53269706493 35242017A 53269886493 1985-09 Уточнить цену и сроки
VM Mercruiser/Marine HR692/9HT 3,6 D 95/129 K26 53269706491 35242011B 53269886491 1978-11 Уточнить цену и сроки
VM Mercruiser/Marine HR692/9HT 3,6 D 95/129 K26 53269706491 35240025A 53269886491 1978-11 Уточнить цену и сроки
VM Marine MD706L 4,2 D 223/300 S200W 318789 35242100F 319034 2002-02 Уточнить цену и сроки
VM LDV 638BLTK 3,6 D 110/150 K26 53269706455 53269886455 1995-07 Уточнить цену и сроки
VM Land Cruiser 2,0 TD HR488HT/2 2 D 60/82 K24 53249706054 35240031A 53249886054 1989-08 Уточнить цену и сроки
VM Land Cruiser 2,0 TD HR488HT/2 2 D 60/82 K24 53249706052 35240031A 53249886052 53249886054 1982-04 Уточнить цену и сроки
VM Land Cruiser HR492HT 2,4 D 74/101 K16 53169706706 35242014A 53169886706 1986-11 Уточнить цену и сроки
VM Land Cruiser HR588 D K16 53169706704 35242014B 53169886704 53169886706 1986-11 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 55/74 S1BG 312196K 35242032G 316154 1997-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 55/74 S1BG 312195K 35242030G 316153 1997-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 55/74 S1BG 312194K 35242031G 316151 1997-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR494HPT 2,8 D 72/96 S1BG 312193K 35242033G 316148 1997-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T6105SUN 6 D 112/152 K27 53279706020 35242004A 53279886020 53279886001 1989-08 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T6105SUN S76A 53279706020 35242004A 311297 53279886001 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T6105SUN S76A 53279706020 35242004A 311297 53279886001 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T4105SUN 4 D 78/106 K26 53269706606 35242003A 53269886606 311294 1984-05 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T1054SU D 66/90 K26 53269706604 35240003A -- 53269886007 1977-10 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR692HT 3,6 D 105/143 K26 53269706453 35240030A 53269886453 1982-12 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T1054 D 52/70 K26 53269706000 35240021A 53269886000 1977-07 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T1054 D ¬ ©.59 K26 53269706000 35240012A 53269886000 1977-07 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine T1054 D K26 53269701400 35240003A 53269881400 53269886007 1976-07 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine D704LT 2,8 D 74/101 K16 53169706718 3.524.2070 F 53169886718 1996-03 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine D706LT 4,2 D 94/128 K16 53169706715 3.524.2057F 53169886715 1994-09 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR488HI 2 D 74/101 K16 53169706700 35242005A 53169886700 1985-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine D703LTE 2,1 D 50/67 S1BG 319057 C5240118A 319118 2002-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine D703LTE 2,1 D 50/67 S1BG 319057 3524 2101F 319118 2002-02 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine 3105T SUN 3 D 46/62 S1B 314231 35242055F 314988 1994-06 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN6105TI 6 D 124/168 S2B 313220 35242047F 313338 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN6105T 6 D 116/156 S2B 313196 35242045F 313338 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN4105T 4 D 78/106 S2A 313195 35242043F 313354 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 49/66 S1BG 312196 35242032F 316154 OE312196K 1989-12 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 49/66 S1BG 312195 35242030F 316153 OE312195K 1989-12 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR394HPT 2,1 D 49/66 S1BG 312194 35242031F 316151 OE312194K 1989-12 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR494HPT 2,8 D 65/88 S1BG 312193 35242033F 316148 OE312193K 1989-12 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine HR494HPT 2,8 D 65/88 S1AG 312193 35242033F 312407 OE312193K/316148 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN6105T 6 D 128/174 S76A 311104 35242004B 311297 53279886001 1986-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN6105T 6 D 128/174 S2A 311102 35242021A 311299 1986-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial engine SUN4105T 4 D 85/116 S2A 311101 35242003B 311294 1987-01 Уточнить цену и сроки
VM Industrial T4105SUN S2A 53269706606 35242003A 311294 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703TE2 2,1 D S1BG 319416 35242110F 319453 2003-03 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703TE2 2,1 D S1BG 319415 15242016F 319452 2003-03 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703TE2 2,1 D S1BG 319414 15242017F 319450 2003-03 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703TE2 2,1 D S1BG 319412 C5240131A 319454 2003-03 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703TE1 2,1 D S1BG 319288 35242104F 319325 2002-10 Уточнить цену и сроки
VM Goldoni Tractor D703LT 2,1 D 53/72 S1BG 316131 35242074A 316274 1997-03 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set T4105SUN 4 D 58/79 K26 53269706607 35242009A 53269886607 311296 1985-05 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set T4105SUN S2A 53269706607 35242009A 311296 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set SUN 3015T 3 D 26/35 S1BG 319029 C5240115A 319081 2001-12 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set GE6105TI 6 D 102/139 S2B 313221 35242048F 313339 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set GE6105T 6 D 90/122 S2B 313219 35242046F 313339 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set GE4105T 4 D 60/82 S2A 313218 35242044F 313355 1992-01 Уточнить цену и сроки
VM Gen Set T4105 SUN S2A 311140 35242009B 311296 1987-01 Уточнить цену и сроки
VM Duro HR638HI 3,8 D 111/151 K26 53269706498 35242054F 53269886498 1994-10 Уточнить цену и сроки
VM Chrysler Voyager HR425CLIEE 2,5 D 85/115 K04 53049700002 35242037F 53049880002 1992-04 Уточнить цену и сроки
VM Built-in engine HR488HI 2,4 D 68/92 K16 53169706703 35242014A 53169886703 1986-09 Уточнить цену и сроки
VM Built-in engine 8040.45 3,9 D 110/150 K16 53169706700 53169886700 1985-02 Уточнить цену и сроки
VM Built-in engine HR394HT 2 D 53/72 K14 53149706002 35242028F 53149886002 1985-06 Уточнить цену и сроки
VM BMW Marine HR692HT-H19 D K26 53269706490 35242011A 53269886490 53269886491 1979-12 Уточнить цену и сроки
VM Alfa Romeo 164 TD HR492-94SHI 2,5 D 85/116 K16 53169706705 35242020A 53169886705 1987-01 Уточнить цену и сроки
VM Alfa 75 2,0 TD HR488HI 2 D K16 53169706703 35242005B 53169886703 1986-09 Уточнить цену и сроки
VM Alfa 33 HR392HT 1,8 D 62/84 K14 53149707002 35242026A 53149887002 1990-94 Уточнить цену и сроки
VM Alfa 33 HR392HT 1,8 D 50/68 K14 53149706001 35242001A 53149886001 1986-01 Уточнить цену и сроки
VM Alfa 164 TD HR425CHI 2,5 D 92/125 K06 53069700001 35242038F 53069880001 1992-09 Уточнить цену и сроки
VM D706LI.01A 4,2 D 140/190 K26 53269706419 35242080F 53269886419 1999-10 Уточнить цену и сроки
VM HR488HT K24 53249706650 35240020A -- 53249886054 Уточнить цену и сроки
VM HR492HT 2,4 D 70/95 K24 53249706051 -- 53249886055 1980-08 Уточнить цену и сроки
VM HR488HT/2 2 D 62/84 K24 53249706050 35240022A -- 53249886054 1980-08 Уточнить цену и сроки
VM PD642LB 4,2 D 158/215 K16 53169706743 35242097A 53169886743 2001-09 Уточнить цену и сроки
VM SUN4105TE EPA 4 D 75/102 K16 53169706725 35242083F 53169886725 1999-05 Уточнить цену и сроки
VM HR492HPT S1BG 53169706706 35242014A 316148 53169886706 Уточнить цену и сроки
VM R425CP 2,5 D 87/118 K03 53039700046 35242092F 53039880046 2000-01 Уточнить цену и сроки
VM HR494H13 2,8 D 78/105 S1BG 318832 35242102F 319329 2002-08 Уточнить цену и сроки
VM HR494HT3 2,8 D 59/80 S1BG 318623 35242098F 318740 2001-03 Уточнить цену и сроки
VM HR694HT3 4,2 D 99/132 S1BG 318571 35242099F 318761 2001-03 Уточнить цену и сроки
VM 6105I SUN S76A 312467 35242036F 311297 53279886001 1990-01 Уточнить цену и сроки
VM 6105 SUN S2A 311956 35242024A 311299 1988-01 Уточнить цену и сроки
VM V8130 TI S2B 311417 15249004A 315018 1995-01 Уточнить цену и сроки
VM 800 HR492SHI 2,5 D 86/117 K16 53169706710 35242025A 53169886710 1989-03 Уточнить цену и сроки
VM 90 HR492HI 2,4 D 80/109 K24 53249706450 35242002A 53249886450 1989-08 Уточнить цену и сроки
VM 90 HR492HI 2,4 D 81/110 K16 53169706701 35242015A 53169886701 1985-10 Уточнить цену и сроки